prt_maze03
prt_maze03
มอนสเตอร์ในแผนที่
รหัส รูป ชื่อ จำนวนเกิด เวลาเกิดใหม่
1002 Poring Poring 5 2 ~ 2 นาที
1063 Lunatic Lunatic 5 2 ~ 2 นาที
1007 Fabre Fabre 5 2 ~ 2 นาที
1008 Pupa Pupa 5 2 ~ 2 นาที
1031 Poporing Poporing 5 2 ~ 2 นาที
1052 Rocker Rocker 5 2 ~ 2 นาที
1060 Bigfoot Bigfoot 5 2 ~ 2 นาที
1056 Smokie Smokie 5 2 ~ 2 นาที
1025 Boa Boa 5 2 ~ 2 นาที
1013 Wolf Wolf 5 2 ~ 2 นาที
1128 Horn Horn 5 2 ~ 2 นาที
1174 Stainer Stainer 5 2 ~ 2 นาที
1042 Steel Chonchon Steel Chonchon 5 30 ~ 40 วินาที
1104 Coco Coco 5 2 ~ 2 นาที
1103 Caramel Caramel 5 2 ~ 2 นาที
1114 Dustiness Dustiness 5 2 ~ 2 นาที
1145 Martin Martin 5 2 ~ 2 นาที
1167 Savage Babe Savage Babe 5 2 ~ 2 นาที
1083 Shining Plant Shining Plant 5 30 ~ 45 นาที
1078 Red Plant Red Plant 5 3 ~ 4 นาที
1079 Blue Plant Blue Plant 5 3 ~ 4 นาที
1084 Black Mushroom Black Mushroom 5 3 ~ 4 นาที
1085 Red Mushroom Red Mushroom 5 3 ~ 4 นาที
1057 Yoyo Yoyo 4 2 ~ 2 นาที
1099 Argiope Argiope 3 2 ~ 2 นาที
1100 Argos Argos 3 2 ~ 2 นาที
1035 Hunter Fly Hunter Fly 3 2 ~ 2 นาที
1139 Mantis Mantis 3 2 ~ 2 นาที
1037 Side Winder Side Winder 3 30 ~ 40 วินาที
1166 Savage Savage 3 2 ~ 2 นาที
1214 Choco Choco 2 2 ~ 2 นาที
1090 Mastering Mastering 1 30 นาที
1093 Eclipse Eclipse 1 30 นาที
1018 Creamy Creamy 1 2 ~ 2 นาที
1088 Vocal Vocal 1 30 นาที
1092 Vagabond Wolf Vagabond Wolf 1 30 นาที
1039 Baphomet Baphomet 1 60 นาที