| Level | 141 | Race | Insect |
|---|---|---|---|
| Element | Earth Lv.1 | Size | Medium |
| HP | 180,141 | SP | 0 |
| Base EXP | 11,303 | Job EXP | 13,597 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 1,521 - 1,201 |
| DEF | 107 | MDEF | 45 |
| STR | 82 | AGI | 56 |
| VIT | 58 | INT | 45 |
| DEX | 83 | LUK | 40 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| 1031 |
|
Mantis Scythe | 22.75% |
| 943 |
|
Solid Shell | 12.50% |
| 721 |
|
Emerald | 0.05% |
| 1262 |
|
Loki's Nail | 0.01% |
| 2108 |
|
Mirror Shield | 0.01% |
| 4301 |
|
Killer Mantis Card | 0.01% |
|
gld_dun02 (gld_dun02)
จำนวน 10 ตัว |
prt_maze03 (prt_maze03)
จำนวน 1 ตัว |