รหัส รูปภาพ ชื่อ เลเวล ธาตุ ประเภท ขนาด ค่าประสบการณ์ ข้อมูล
1159 Phreeoni MVP Boss Phreeoni 71 Neutral Lv.3 Brute Large 63,800 ดูข้อมูล
1160 Piere Piere 32 Earth Lv.1 Insect Small 259 ดูข้อมูล
1161 Plankton Plankton 40 Water Lv.3 Plant Small 300 ดูข้อมูล
1162 Rafflesia Rafflesia 86 Earth Lv.1 Plant Small 1,086 ดูข้อมูล
1163 Raydric Raydric 115 Dark Lv.2 Demihuman Large 2,246 ดูข้อมูล
1164 Requiem Requiem 71 Dark Lv.1 Demihuman Medium 738 ดูข้อมูล
1165 Sandman Sandman 61 Earth Lv.3 Formless Medium 592 ดูข้อมูล
1166 Savage Savage 59 Earth Lv.2 Brute Large 535 ดูข้อมูล
1167 Savage Babe Savage Babe 14 Earth Lv.1 Brute Small 172 ดูข้อมูล
1169 Skeleton Worker Skeleton Worker 44 Undead Lv.1 Undead Medium 378 ดูข้อมูล