รหัส รูปภาพ ชื่อ เลเวล ธาตุ ประเภท ขนาด ค่าประสบการณ์ ข้อมูล
1129 Horong Horong 66 Fire Lv.4 Formless Small 625 ดูข้อมูล
1130 Jakk Jakk 63 Fire Lv.2 Formless Medium 588 ดูข้อมูล
1131 Joker Joker 90 Wind Lv.4 Demihuman Large 1,103 ดูข้อมูล
1132 Khalitzburg Khalitzburg 118 Undead Lv.1 Undead Large 2,866 ดูข้อมูล
1133 Kobold Kobold 107 Wind Lv.2 Demihuman Medium 1,845 ดูข้อมูล
1134 Kobold Kobold 102 Poison Lv.2 Demihuman Medium 1,565 ดูข้อมูล
1135 Kobold Kobold 101 Fire Lv.2 Demihuman Medium 1,545 ดูข้อมูล
1136 Kobold Mini Boss Kobold 31 Poison Lv.2 Demihuman Medium 4,582,500 ดูข้อมูล
1137 Kobold Mini Boss Kobold 31 Fire Lv.2 Demihuman Medium 4,582,500 ดูข้อมูล
1138 Magnolia Magnolia 53 Water Lv.1 Demon Small 446 ดูข้อมูล