ชื่อไอเท็ม | Shoot |
---|---|
รหัสไอเท็ม | 711 |
ราคาขาย | 8 |
น้ำหนัก | 1 |
ประเภท | Etc |
รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
---|---|---|---|---|---|
1078 |
|
Red Plant | 1 | Plant | 10.00 % |
1079 |
|
Blue Plant | 1 | Plant | 10.00 % |
1081 |
|
Yellow Plant | 1 | Plant | 10.00 % |
1162 |
|
Rafflesia | 17 | Plant | 5.50 % |
1500 |
|
Parasite | 49 | Plant | 5.00 % |
1020 |
|
Mandragora | 12 | Plant | 3.00 % |