ชื่อไอเท็ม | Bronze Coin |
---|---|
รหัสไอเท็ม | 7915 |
ราคาขาย | 0 |
น้ำหนัก | 1 |
ประเภท | Etc |
รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
---|---|---|---|---|---|
1841 |
|
Snake Lord's Minion | 15 | Brute | 5.00 % |
1842 |
|
Snake Lord's Minion | 23 | Brute | 5.00 % |
1843 |
|
Snake Lord's Minion | 43 | Brute | 5.00 % |
1844 |
|
Snake Lord's Minion | 47 | Demon | 5.00 % |