| Level | 43 | Race | Brute |
|---|---|---|---|
| Element | Poison Lv.1 | Size | Medium |
| HP | 18 | SP | 0 |
| Base EXP | 1 | Job EXP | 1 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 240 - 80 |
| DEF | 160 | MDEF | 99 |
| STR | 38 | AGI | 43 |
| VIT | 40 | INT | 15 |
| DEX | 115 | LUK | 20 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| 7915 |
|
Bronze Coin | 5.00% |
| 7916 |
|
Silver Coin | 5.00% |
| 12715 |
|
Black Treasure Box | 2.50% |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้