Level | 47 | Race | Demon |
---|---|---|---|
Element | Dark Lv.1 | Size | Large |
HP | 25 | SP | 0 |
Base EXP | 1 | Job EXP | 1 |
MVP EXP | 0 | Attack | 423 - 84 |
DEF | 160 | MDEF | 99 |
STR | 38 | AGI | 65 |
VIT | 43 | INT | 50 |
DEX | 66 | LUK | 15 |
รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
---|---|---|---|
7915 |
![]() |
Bronze Coin | 5.00% |
7916 |
![]() |
Silver Coin | 5.00% |
7915 |
![]() |
Bronze Coin | 5.00% |
7916 |
![]() |
Silver Coin | 5.00% |
12715 |
![]() |
Black Treasure Box | 2.50% |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้