| Level | 23 | Race | Brute |
|---|---|---|---|
| Element | Poison Lv.1 | Size | Medium |
| HP | 15 | SP | 0 |
| Base EXP | 1 | Job EXP | 1 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 124 - 33 |
| DEF | 160 | MDEF | 99 |
| STR | N/A | AGI | 46 |
| VIT | 28 | INT | 10 |
| DEX | 51 | LUK | 5 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| 7915 |
|
Bronze Coin | 5.00% |
| 7915 |
|
Bronze Coin | 5.00% |
| 12715 |
|
Black Treasure Box | 2.50% |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้