ชื่อไอเท็ม | Sapphire |
---|---|
รหัสไอเท็ม | 726 |
ราคาขาย | 2,250 |
น้ำหนัก | 10 |
ประเภท | Etc |
รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
---|---|---|---|---|---|
1313 |
|
Mobster | 58 | Demihuman | 22.80 % |
1665 |
|
Photon Cannon | 67 | Formless | 5.00 % |
1209 |
|
Cramp | 82 | Brute | 0.40 % |
1323 |
|
Sea Otter | 48 | Brute | 0.25 % |