| Level | 58 | Race | Demihuman |
|---|---|---|---|
| Element | Neutral Lv.1 | Size | Medium |
| HP | 2,253 | SP | 0 |
| Base EXP | 499 | Job EXP | 446 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 156 - 23 |
| DEF | 87 | MDEF | 18 |
| STR | 72 | AGI | 36 |
| VIT | 33 | INT | 21 |
| DEX | 45 | LUK | 5 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| 726 |
|
Sapphire | 22.80% |
| 912 |
|
Zargon | 12.50% |
| 6264 |
|
Melon | 2.50% |
| 6265 |
|
Pineapple | 2.50% |
| 525 |
|
Panacea | 2.25% |
| 1239 |
|
Poison Knife | 0.02% |
| 2621 |
|
Ring | 0.01% |
| 4317 |
|
Mobster Card | 0.01% |
|
cmd_fild02 (cmd_fild02)
จำนวน 1 ตัว |