Level | 67 | Race | Formless |
---|---|---|---|
Element | Neutral Lv.2 | Size | Medium |
HP | 7,500 | SP | 0 |
Base EXP | 315 | Job EXP | 400 |
MVP EXP | 0 | Attack | 735 - 100 |
DEF | 24 | MDEF | 30 |
STR | N/A | AGI | 40 |
VIT | 30 | INT | 40 |
DEX | 95 | LUK | 80 |
รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
---|---|---|---|
7126 |
![]() |
Large Jellopy | 25.00% |
726 |
![]() |
Sapphire | 5.00% |
938 |
![]() |
Sticky Mucus | 5.00% |
13160 |
![]() |
Destroyer | 0.03% |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้