ชื่อไอเท็ม | Round Shell |
---|---|
รหัสไอเท็ม | 1096 |
ราคาขาย | 78 |
น้ำหนัก | 1 |
ประเภท | Etc |
รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
---|---|---|---|---|---|
2467 |
|
Maggot | 133 | Insect | 30.00 % |
1194 |
|
Arclouze | 107 | Insect | 17.50 % |
1304 |
|
Giant Spider | 117 | Insect | 3.40 % |
1305 |
|
Ancient Worm | 121 | Insect | 3.40 % |
1321 |
|
Dragon Tail | 86 | Insect | 2.00 % |