ชื่อไอเท็ม | Round Shell |
---|---|
รหัสไอเท็ม | 1096 |
ราคาขาย | 78 |
น้ำหนัก | 1 |
ประเภท | Etc |
รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
---|---|---|---|---|---|
1194 |
|
Arclouze | 59 | Insect | 35.00 % |
2467 |
|
Maggot | 95 | Insect | 30.00 % |
1304 |
|
Giant Spider | 55 | Insect | 6.80 % |
1305 |
|
Ancient Worm | 67 | Insect | 6.80 % |
1321 |
|
Dragon Tail | 61 | Insect | 4.00 % |