| Level | 133 | Race | Insect |
|---|---|---|---|
| Element | Earth Lv.2 | Size | Small |
| HP | 80,811 | SP | 0 |
| Base EXP | 11 | Job EXP | 14 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 1,246 - 1,257 |
| DEF | 121 | MDEF | 36 |
| STR | 60 | AGI | 103 |
| VIT | 45 | INT | 35 |
| DEX | 172 | LUK | 15 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| 1096 |
|
Round Shell | 30.00% |
| 6609 |
|
Glast Decayed Nail | 1.00% |
| 6610 |
|
Glast Horrendous Mouth | 1.00% |
| 997 |
|
Great Nature | 1.00% |
| 6608 |
|
Coagulated Spell | 0.10% |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้