| Level | 121 | Race | Insect |
|---|---|---|---|
| Element | Poison Lv.1 | Size | Large |
| HP | 24,005 | SP | 0 |
| Base EXP | 3,047 | Job EXP | 2,924 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 1,051 - 133 |
| DEF | 90 | MDEF | 41 |
| STR | 70 | AGI | 56 |
| VIT | 56 | INT | 55 |
| DEX | 84 | LUK | 42 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| 1042 |
|
Bug Leg | 22.07% |
| 938 |
|
Sticky Mucus | 17.50% |
| 912 |
|
Zargon | 12.50% |
| 7054 |
|
Brigan | 12.50% |
| 1096 |
|
Round Shell | 3.40% |
| 2406 |
|
Boots | 0.05% |
| 2727 |
|
Bowman Scarf | 0.03% |
| 4249 |
|
Ancient Worm Card | 0.01% |
|
gld_dun02 (gld_dun02)
จำนวน 10 ตัว |