| ชื่อไอเท็ม | Maneater Root |
|---|---|
| รหัสไอเท็ม | 1033 |
| ราคาขาย | 104 |
| น้ำหนัก | 1 |
| ประเภท | Etc |
| รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1162 |
|
Rafflesia | 86 | Plant | 27.50 % |
| 1368 |
|
Geographer | 73 | Plant | 27.50 % |
| 1413 |
|
Hermit Plant | 90 | Plant | 19.00 % |
| 1780 |
|
Muscipular | 105 | Plant | 10.00 % |
| 1781 |
|
Drosera | 101 | Plant | 10.00 % |