ชื่อไอเท็ม | Mane |
---|---|
รหัสไอเท็ม | 1028 |
ราคาขาย | 98 |
น้ำหนัก | 1 |
ประเภท | Etc |
รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
---|---|---|---|---|---|
1166 |
|
Savage | 26 | Brute | 90.00 % |
1221 |
|
Savage | 26 | Brute | 60.00 % |
1311 |
|
Gullinbursti | 62 | Brute | 35.00 % |