| Level | 120 | Race | Brute |
|---|---|---|---|
| Element | Earth Lv.2 | Size | Large |
| HP | 25,098 | SP | 0 |
| Base EXP | 2,784 | Job EXP | 2,544 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 1,028 - 148 |
| DEF | 108 | MDEF | 43 |
| STR | 88 | AGI | 54 |
| VIT | 82 | INT | 35 |
| DEX | 76 | LUK | 15 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| 1028 |
|
Mane | 17.50% |
| 514 |
|
Grape | 1.45% |
| 912 |
|
Zargon | 0.80% |
| 605 |
|
Anodyne | 0.08% |
| 702 |
|
Animal Gore | 0.03% |
| 2276 |
|
Angled Glasses | 0.01% |
| 2627 |
|
Belt | 0.01% |
| 4164 |
|
Gullinbursti Card | 0.01% |
|
gld_dun03 (gld_dun03)
จำนวน 10 ตัว |