| Level | 26 | Race | Brute |
|---|---|---|---|
| Element | Earth Lv.2 | Size | Large |
| HP | 2,092 | SP | 0 |
| Base EXP | 160 | Job EXP | 101 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 146 - 31 |
| DEF | 16 | MDEF | 5 |
| STR | N/A | AGI | 26 |
| VIT | 54 | INT | 10 |
| DEX | 37 | LUK | 10 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| 1028 |
|
Mane | 30.00% |
| 514 |
|
Grape | 0.75% |
| 757 |
|
Rough Elunium | 0.35% |
| 605 |
|
Anodyne | 0.08% |
| 702 |
|
Animal Gore | 0.02% |
| 2276 |
|
Angled Glasses | 0.01% |
| 4078 |
|
Savage Card | 0.01% |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้