ชื่อไอเท็ม | Chivalry Emblem |
---|---|
รหัสไอเท็ม | 1004 |
ราคาขาย | 1 |
น้ำหนัก | 10 |
ประเภท | Etc |
รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
---|---|---|---|---|---|
2476 |
|
Amdarais | 107 | Undead | 100.00 % |
1132 |
|
Khalitzburg | 63 | Undead | 0.10 % |
1163 |
|
Raydric | 52 | Demihuman | 0.10 % |
2470 |
|
Corrupted Abysmal Knight | 101 | Undead | 0.10 % |
2471 |
|
Suffering Khalitzburg | 84 | Undead | 0.10 % |