| Level | 142 | Race | Undead |
|---|---|---|---|
| Element | Dark Lv.4 | Size | Large |
| HP | 225,789 | SP | 0 |
| Base EXP | 9,292 | Job EXP | 9,116 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 3,200 - 122 |
| DEF | 102 | MDEF | 50 |
| STR | 121 | AGI | 55 |
| VIT | 99 | INT | 70 |
| DEX | 126 | LUK | 37 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| 1064 |
|
Reins | 50.00% |
| 6609 |
|
Glast Decayed Nail | 3.00% |
| 6610 |
|
Glast Horrendous Mouth | 2.00% |
| 6608 |
|
Coagulated Spell | 0.50% |
| 1004 |
|
Chivalry Emblem | 0.10% |
| 2341 |
|
Legion Plate Armor | 0.05% |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้