| Level | 143 | Race | Undead |
|---|---|---|---|
| Element | Undead Lv.1 | Size | Large |
| HP | 236,851 | SP | 0 |
| Base EXP | 8,771 | Job EXP | 8,064 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 2,800 - 100 |
| DEF | 125 | MDEF | 10 |
| STR | 121 | AGI | 142 |
| VIT | 55 | INT | 81 |
| DEX | 105 | LUK | 32 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| 6609 |
|
Glast Decayed Nail | 3.00% |
| 1110 |
|
Rapier | 3.00% |
| 6610 |
|
Glast Horrendous Mouth | 2.00% |
| 6608 |
|
Coagulated Spell | 0.50% |
| 757 |
|
Rough Elunium | 0.50% |
| 1004 |
|
Chivalry Emblem | 0.10% |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้