ชื่อไอเท็ม | Steel |
---|---|
รหัสไอเท็ม | 999 |
ราคาขาย | 500 |
น้ำหนัก | 10 |
ประเภท | Etc |
รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
---|---|---|---|---|---|
1213 |
|
High Orc | 52 | Demihuman | 0.90 % |
1282 |
|
Kobold Archer | 33 | Demihuman | 0.60 % |
1280 |
|
Goblin Steamrider | 35 | Demihuman | 0.55 % |
1042 |
|
Steel Chonchon | 17 | Insect | 0.30 % |