ชื่อไอเท็ม | Alcohol |
---|---|
รหัสไอเท็ม | 970 |
ราคาขาย | 200 |
น้ำหนัก | 3 |
ประเภท | Etc |
รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
---|---|---|---|---|---|
1089 |
|
Toad | 10 | Fish | 1.00 % |
1084 |
|
Black Mushroom | 1 | Plant | 0.50 % |
1085 |
|
Red Mushroom | 1 | Plant | 0.50 % |
1129 |
|
Horong | 34 | Formless | 0.50 % |
1072 |
|
Kaho | 60 | Demon | 0.05 % |
1161 |
|
Plankton | 10 | Plant | 0.04 % |