| Level | 10 | Race | Plant |
|---|---|---|---|
| Element | Water Lv.3 | Size | Small |
| HP | 354 | SP | 0 |
| Base EXP | 10 | Job EXP | 8 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 26 - 5 |
| DEF | 0 | MDEF | 5 |
| STR | N/A | AGI | 10 |
| VIT | 10 | INT | N/A |
| DEX | 15 | LUK | N/A |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| 1052 |
|
Single Cell | 45.00% |
| 938 |
|
Sticky Mucus | 3.50% |
| 7746 |
|
Sago | 1.50% |
| 645 |
|
Concentration Potion | 0.25% |
| 630 |
|
Dew Laden Moss | 0.10% |
| 970 |
|
Alcohol | 0.02% |
| 4024 |
|
Plankton Card | 0.01% |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้