ชื่อไอเท็ม | Solid Shell |
---|---|
รหัสไอเท็ม | 943 |
ราคาขาย | 224 |
น้ำหนัก | 1 |
ประเภท | Etc |
รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
---|---|---|---|---|---|
1066 |
|
Vadon | 19 | Fish | 1.00 % |
1128 |
|
Horn | 18 | Insect | 0.70 % |
1042 |
|
Steel Chonchon | 17 | Insect | 0.30 % |
1174 |
|
Stainer | 16 | Insect | 0.10 % |
1094 |
|
Ambernite | 13 | Insect | 0.02 % |