ชื่อไอเท็ม | Wolf Claw |
---|---|
รหัสไอเท็ม | 920 |
ราคาขาย | 29 |
น้ำหนัก | 1 |
ประเภท | Etc |
รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
---|---|---|---|---|---|
1013 |
|
Wolf | 25 | Brute | 90.00 % |
1092 |
|
Vagabond Wolf | 24 | Brute | 80.00 % |
1106 |
|
Desert Wolf | 27 | Brute | 20.00 % |
1220 |
|
Desert Wolf | 27 | Brute | 20.00 % |