| ชื่อไอเท็ม | Wolf Claw |
|---|---|
| รหัสไอเท็ม | 920 |
| ราคาขาย | 29 |
| น้ำหนัก | 1 |
| ประเภท | Etc |
| รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1013 |
|
Wolf | 45 | Brute | 45.00 % |
| 1092 |
|
Vagabond Wolf | 93 | Brute | 40.00 % |
| 1220 |
|
Desert Wolf | 103 | Brute | 10.00 % |