| Level | 103 | Race | Brute |
|---|---|---|---|
| Element | Fire Lv.1 | Size | Medium |
| HP | 9,447 | SP | 0 |
| Base EXP | 209 | Job EXP | 143 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 330 - 59 |
| DEF | 114 | MDEF | 47 |
| STR | 93 | AGI | 69 |
| VIT | 63 | INT | 61 |
| DEX | 98 | LUK | 42 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| 7030 |
|
Claw of Desert Wolf | 27.50% |
| 920 |
|
Wolf Claw | 10.00% |
| 517 |
|
Meat | 6.00% |
| 756 |
|
Rough Oridecon | 0.27% |
| 1253 |
|
Katar | 0.03% |
| 2311 |
|
Mink Coat | 0.01% |
| 4082 |
|
Desert Wolf Card | 0.01% |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้