ชื่อไอเท็ม | Scell |
---|---|
รหัสไอเท็ม | 911 |
ราคาขาย | 60 |
น้ำหนัก | 1 |
ประเภท | Etc |
รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
---|---|---|---|---|---|
1258 |
|
Goblin Archer | 28 | Demihuman | 10.00 % |
1067 |
|
Cornutus | 23 | Fish | 8.00 % |
1034 |
|
Thara Frog | 22 | Fish | 6.00 % |
1058 |
|
Metaller | 22 | Insect | 4.00 % |
1176 |
|
Vitata | 20 | Insect | 2.00 % |
1138 |
|
Magnolia | 26 | Demon | 1.00 % |