ชื่อไอเท็ม | Garnet |
---|---|
รหัสไอเท็ม | 718 |
ราคาขาย | 3,000 |
น้ำหนัก | 10 |
ประเภท | Etc |
รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
---|---|---|---|---|---|
1618 |
|
Ungoliant | 94 | Insect | 7.50 % |
1664 |
|
Photon Cannon | 66 | Formless | 5.00 % |
1703 |
|
Lady Solace | 123 | Angel | 5.00 % |
1721 |
|
Dragon Egg | 119 | Dragon | 0.05 % |