| ชื่อไอเท็ม | Poison Spore |
|---|---|
| รหัสไอเท็ม | 7033 |
| ราคาขาย | 57 |
| น้ำหนัก | 1 |
| ประเภท | Etc |
| รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1084 |
|
Black Mushroom | 1 | Plant | 50.00 % |
| 1085 |
|
Red Mushroom | 1 | Plant | 50.00 % |
| 1077 |
|
Poison Spore | 26 | Plant | 45.00 % |
| 1855 |
|
Poison Spore | 19 | Plant | 45.00 % |
| 1014 |
|
Spore | 18 | Plant | 0.10 % |