ชื่อไอเท็ม | Grape |
---|---|
รหัสไอเท็ม | 514 |
ราคาขาย | 100 |
น้ำหนัก | 2 |
ประเภท | Healing |
รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
---|---|---|---|---|---|
1005 |
|
Familiar | 8 | Brute | 1.00 % |
1151 |
|
Myst | 38 | Formless | 0.35 % |
1294 |
|
Killer Mantis | 56 | Insect | 0.25 % |