ชื่อไอเท็ม | Blue Herb |
---|---|
รหัสไอเท็ม | 510 |
ราคาขาย | 30 |
น้ำหนัก | 7 |
ประเภท | Healing |
รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
---|---|---|---|---|---|
1209 |
|
Cramp | 56 | Brute | 0.70 % |
1077 |
|
Poison Spore | 19 | Plant | 0.60 % |
1014 |
|
Spore | 16 | Plant | 0.50 % |