ชื่อไอเท็ม | Blue Herb |
---|---|
รหัสไอเท็ม | 510 |
ราคาขาย | 30 |
น้ำหนัก | 7 |
ประเภท | Healing |
รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
---|---|---|---|---|---|
1077 |
|
Poison Spore | 26 | Plant | 0.30 % |
1775 |
|
Snowier | 103 | Formless | 0.25 % |
1680 |
|
Hill Wind | 101 | Brute | 0.05 % |
1776 |
|
Siroma | 98 | Formless | 0.05 % |