Level | 98 | Race | Formless |
---|---|---|---|
Element | Water Lv.3 | Size | Small |
HP | 11,910 | SP | 0 |
Base EXP | 1,349 | Job EXP | 1,278 |
MVP EXP | 0 | Attack | 506 - 100 |
DEF | 64 | MDEF | 38 |
STR | 83 | AGI | 43 |
VIT | 50 | INT | 70 |
DEX | 96 | LUK | 60 |
รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
---|---|---|---|
7066 |
![]() |
Ice Cubic | 7.50% |
7561 |
![]() |
Glacial Heart | 2.50% |
991 |
![]() |
Crystal Blue | 0.10% |
510 |
![]() |
Blue Herb | 0.05% |
4416 |
![]() |
Siroma Card | 0.01% |
ice_dun01 (ice_dun01)
จำนวน 76 ตัว |
ice_dun02 (ice_dun02)
จำนวน 30 ตัว |