ชื่อไอเท็ม | Maneater Blossom |
---|---|
รหัสไอเท็ม | 1032 |
ราคาขาย | 98 |
น้ำหนัก | 1 |
ประเภท | Etc |
รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
---|---|---|---|---|---|
1118 |
|
Flora | 26 | Plant | 90.00 % |
1368 |
|
Geographer | 56 | Plant | 62.00 % |
1413 |
|
Hermit Plant | 46 | Plant | 48.00 % |