ชื่อไอเท็ม | Maneater Blossom |
---|---|
รหัสไอเท็ม | 1032 |
ราคาขาย | 98 |
น้ำหนัก | 1 |
ประเภท | Etc |
รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
---|---|---|---|---|---|
1118 |
|
Flora | 59 | Plant | 45.00 % |
1368 |
|
Geographer | 73 | Plant | 31.00 % |
1413 |
|
Hermit Plant | 90 | Plant | 24.00 % |
1780 |
|
Muscipular | 105 | Plant | 15.00 % |
1781 |
|
Drosera | 101 | Plant | 10.00 % |