รหัส รูปภาพ ชื่อ เลเวล ธาตุ ประเภท ขนาด ค่าประสบการณ์ ข้อมูล
1769 Agav Agav 128 Neutral Lv.4 Demihuman Medium 3,689 ดูข้อมูล
1770 Echio Echio 126 Neutral Lv.4 Demihuman Medium 3,639 ดูข้อมูล
1771 Vanberk Vanberk 123 Neutral Lv.4 Demihuman Medium 3,095 ดูข้อมูล
1772 Isilla Isilla 124 Neutral Lv.4 Demihuman Medium 3,119 ดูข้อมูล
1773 Hodremlin Hodremlin 122 Dark Lv.3 Demon Medium 3,071 ดูข้อมูล
1774 Seeker Seeker 124 Wind Lv.3 Formless Small 3,119 ดูข้อมูล
1775 Snowier Snowier 103 Water Lv.2 Formless Large 1,585 ดูข้อมูล
1776 Siroma Siroma 98 Water Lv.3 Formless Small 1,349 ดูข้อมูล
1777 Ice Titan Ice Titan 110 Water Lv.3 Formless Large 1,908 ดูข้อมูล
1778 Gazeti Gazeti 106 Water Lv.1 Demon Medium 1,824 ดูข้อมูล