| ชื่อไอเท็ม | Karvodailnirol |
|---|---|
| รหัสไอเท็ม | 972 |
| ราคาขาย | 200 |
| น้ำหนัก | 3 |
| ประเภท | Etc |
| รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1085 |
|
Red Mushroom | 1 | Plant | 0.50 % |
| 1682 |
|
Remover | 121 | Undead | 0.50 % |
| 1077 |
|
Poison Spore | 26 | Plant | 0.25 % |
| 1855 |
|
Poison Spore | 19 | Plant | 0.25 % |