ชื่อไอเท็ม | Horrendous Mouth |
---|---|
รหัสไอเท็ม | 958 |
ราคาขาย | 195 |
น้ำหนัก | 1 |
ประเภท | Etc |
รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
---|---|---|---|---|---|
1036 |
|
Ghoul | 61 | Undead | 30.00 % |
1869 |
|
Flame Skull | 121 | Demon | 30.00 % |
1164 |
|
Requiem | 71 | Demihuman | 17.50 % |
1298 |
|
Zombie Master | 119 | Undead | 7.50 % |
1015 |
|
Zombie | 17 | Undead | 0.50 % |