ชื่อไอเท็ม | Memento |
---|---|
รหัสไอเท็ม | 934 |
ราคาขาย | 300 |
น้ำหนัก | 1 |
ประเภท | Etc |
รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
---|---|---|---|---|---|
1297 |
|
Ancient Mummy | 114 | Undead | 9.00 % |
1164 |
|
Requiem | 71 | Demihuman | 7.50 % |
1196 |
|
Skeleton Prisoner | 91 | Undead | 7.50 % |
1041 |
|
Mummy | 55 | Undead | 2.75 % |
1036 |
|
Ghoul | 61 | Undead | 0.75 % |