| ชื่อไอเท็ม | Chrysalis |
|---|---|
| รหัสไอเท็ม | 915 |
| ราคาขาย | 4 |
| น้ำหนัก | 1 |
| ประเภท | Etc |
| รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1008 |
|
Pupa | 4 | Insect | 70.00 % |
| 1230 |
|
Pupa | 2 | Insect | 60.00 % |
| 1048 |
|
Thief Bug Egg | 20 | Insect | 50.00 % |