ชื่อไอเท็ม | Cursed Ruby |
---|---|
รหัสไอเท็ม | 724 |
ราคาขาย | 300 |
น้ำหนัก | 10 |
ประเภท | Etc |
รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
---|---|---|---|---|---|
1503 |
|
Gibbet | 105 | Demon | 1.50 % |
1696 |
|
Plasma | 117 | Formless | 0.50 % |
1015 |
|
Zombie | 17 | Undead | 0.06 % |
1402 |
|
Poisonous Toad | 87 | Brute | 0.01 % |