ชื่อไอเท็ม | Red Gemstone |
---|---|
รหัสไอเท็ม | 716 |
ราคาขาย | 225 |
น้ำหนัก | 0 |
ประเภท | Etc |
รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
---|---|---|---|---|---|
1194 |
|
Arclouze | 59 | Insect | 3.00 % |
1256 |
|
Pest | 40 | Brute | 2.50 % |
1387 |
|
Gig | 60 | Brute | 1.50 % |
1048 |
|
Thief Bug Egg | 4 | Insect | 1.00 % |
1503 |
|
Gibbet | 58 | Demon | 1.00 % |
1053 |
|
Thief Bug Female | 10 | Insect | 0.50 % |