ชื่อไอเท็ม | Mould Powder |
---|---|
รหัสไอเท็ม | 7001 |
ราคาขาย | 233 |
น้ำหนัก | 1 |
ประเภท | Etc |
รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
---|---|---|---|---|---|
1199 |
|
Punk | 43 | Plant | 53.35 % |
1378 |
|
Demon Pungus | 56 | Demon | 45.59 % |
1620 |
|
Noxious | 35 | Formless | 30.00 % |