ชื่อไอเท็ม | Mould Powder |
---|---|
รหัสไอเท็ม | 7001 |
ราคาขาย | 233 |
น้ำหนัก | 1 |
ประเภท | Etc |
รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
---|---|---|---|---|---|
1199 |
|
Punk | 82 | Plant | 26.68 % |
1378 |
|
Demon Pungus | 91 | Demon | 22.80 % |
1620 |
|
Noxious | 87 | Formless | 15.00 % |