ชื่อไอเท็ม | Banana |
---|---|
รหัสไอเท็ม | 513 |
ราคาขาย | 7 |
น้ำหนัก | 2 |
ประเภท | Healing |
รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
---|---|---|---|---|---|
1214 |
|
Choco | 43 | Brute | 50.00 % |
1057 |
|
Yoyo | 21 | Brute | 15.00 % |
1498 |
|
Wootan Shooter | 39 | Demihuman | 10.00 % |
1499 |
|
Wootan Fighter | 41 | Demihuman | 10.00 % |