ชื่อไอเท็ม | Hood |
---|---|
รหัสไอเท็ม | 2502 |
ราคาขาย | 500 |
น้ำหนัก | 20 |
ช่องการ์ด | 1 |
ประเภท | Armor |
เลเวลเกราะ | 1 |
รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
---|---|---|---|---|---|
1506 |
|
Disguise | 55 | Demon | 0.50 % |
1246 |
|
Christmas Cookie | 28 | Demihuman | 0.25 % |
1104 |
|
Coco | 17 | Brute | 0.20 % |
1199 |
|
Punk | 43 | Plant | 0.15 % |