| ชื่อไอเท็ม | Fancy Flower |
|---|---|
| รหัสไอเท็ม | 2207 |
| ราคาขาย | 10 |
| น้ำหนัก | 10 |
| ประเภท | Armor |
| เลเวลเกราะ | 1 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1368 |
|
Geographer | 73 | Plant | 0.25 % |
| 1018 |
|
Creamy | 23 | Insect | 0.20 % |
| 1321 |
|
Dragon Tail | 86 | Insect | 0.04 % |
| 1231 |
|
Creamy | 16 | Insect | 0.02 % |