ชื่อไอเท็ม | Guard |
---|---|
รหัสไอเท็ม | 2102 |
ราคาขาย | 250 |
น้ำหนัก | 30 |
ช่องการ์ด | 1 |
ประเภท | Armor |
เลเวลเกราะ | 1 |
รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
---|---|---|---|---|---|
1008 |
|
Pupa | 4 | Insect | 0.20 % |
1230 |
|
Pupa | 2 | Insect | 0.20 % |
1047 |
|
Peco Peco Egg | 7 | Formless | 0.01 % |
1048 |
|
Thief Bug Egg | 20 | Insect | 0.01 % |
1232 |
|
Peco Peco Egg | 3 | Formless | 0.01 % |
1494 |
|
Beetle King | 55 | Insect | 0.01 % |
1587 |
|
Kraben | 70 | Formless | 0.01 % |