ชื่อไอเท็ม | Dragon Killer |
---|---|
รหัสไอเท็ม | 13001 |
ราคาขาย | 10 |
น้ำหนัก | 90 |
ระยะโจมตี | 1 |
ประเภท | Weapon |
เลเวลอาวุธ | 4 |
รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
---|---|---|---|---|---|
1813 |
|
Hydrolancer | 99 | Angel | 2.50 % |
1634 |
|
Seyren Windsor | 142 | Demon | 0.01 % |