ชื่อไอเท็ม | Blue Hair |
---|---|
รหัสไอเท็ม | 1034 |
ราคาขาย | 171 |
น้ำหนัก | 1 |
ประเภท | Etc |
รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
---|---|---|---|---|---|
1296 |
|
Kobold Leader | 65 | Demihuman | 63.05 % |
1133 |
|
Kobold | 36 | Demihuman | 53.35 % |
1134 |
|
Kobold | 31 | Demihuman | 53.35 % |
1135 |
|
Kobold | 31 | Demihuman | 53.35 % |
1282 |
|
Kobold Archer | 33 | Demihuman | 48.50 % |