| Level | 150 | Race | Demon |
|---|---|---|---|
| Element | Earth Lv.3 | Size | Large |
| HP | 1,820,000 | SP | 0 |
| Base EXP | 1,099,953 | Job EXP | 1,104,662 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 3,887 - 3,887 |
| DEF | 333 | MDEF | 333 |
| STR | 201 | AGI | 20 |
| VIT | 90 | INT | 201 |
| DEX | 201 | LUK | 20 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| 617 |
|
Old Purple Box | 100.00% |
| 607 |
|
Yggdrasil Berry | 100.00% |
| 7566 |
|
Will of Red Darkness | 100.00% |
| 616 |
|
Old Card Album | 50.00% |
| 6607 |
|
Temporal Crystal | 50.00% |
| 4603 |
|
Corruption Root Card | 0.01% |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้